2024 年,16 个市场、6 个品类,一共 73 个「市场 × 品类」组合。下面把中国货在每个组合里的份额和位次全排出来——谁在主导、谁还没进去,一眼看完。金额来自联合国 Comtrade 各国海关申报。
按中国份额从高到低排。点品类名进品类页,点市场名进「该品类 × 该市场」的详情页——那里能看到这个市场完整的供应国结构,也就是你要跟谁抢。
| 品类 | 市场 | 进口总额 | 中国份额 | 头号供应国 | 中国位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光伏组件 | 巴基斯坦 | $2.21B | 99.8% | 中国 99.7% | 1 |
| 光伏组件 | 乌兹别克斯坦 | $348M | 98.9% | 中国 98.7% | 1 |
| LED照明 | 巴基斯坦 | $43M | 96.3% | 中国 96.2% | 1 |
| 光伏组件 | 巴西 | $3.30B | 94.3% | 中国 93.9% | 1 |
| 锂电池 | 巴基斯坦 | $95M | 92.3% | 中国 92.2% | 1 |
| 农机 | 印度 | $98M | 92% | 中国 91.8% | 1 |
| 光伏组件 | 乌克兰 | $335M | 91% | 中国 90.8% | 1 |
| 家具 | 印度尼西亚 | $476M | 89.3% | 中国 89.1% | 1 |
| 光伏组件 | 智利 | $88M | 89% | 中国 88.9% | 1 |
| 光伏组件 | 阿根廷 | $122M | 88.9% | 中国 88.5% | 1 |
| LED照明 | 巴西 | $446M | 88.4% | 中国 86.5% | 1 |
| LED照明 | 印度尼西亚 | $212M | 88.2% | 中国 87.9% | 1 |
| LED照明 | 马来西亚 | $195M | 87.9% | 中国 87.6% | 1 |
| LED照明 | 韩国 | $669M | 86.5% | 中国 86.3% | 1 |
| 锂电池 | 乌兹别克斯坦 | $142M | 85.1% | 中国 85.1% | 1 |
| LED照明 | 菲律宾 | $229M | 84.9% | 中国 84.4% | 1 |
| 锂电池 | 乌克兰 | $951M | 84.3% | 中国 84.3% | 1 |
| 锂电池 | 韩国 | $5.17B | 83.3% | 中国 83.3% | 1 |
| LED照明 | 阿根廷 | $92M | 83% | 中国 82.1% | 1 |
| 家具 | 马来西亚 | $719M | 82.6% | 中国 82.4% | 1 |
| LED照明 | 智利 | $196M | 80.6% | 中国 80.4% | 1 |
| 家具 | 菲律宾 | $570M | 79.6% | 中国 79.3% | 1 |
| 农机 | 巴基斯坦 | $9M | 78.8% | 中国 78.8% | 1 |
| 锂电池 | 智利 | $717M | 77.6% | 中国 77.5% | 1 |
| 家具 | 巴基斯坦 | $6M | 76.2% | 中国 76.1% | 1 |
| LED照明 | 乌克兰 | $112M | 75.8% | 中国 75.8% | 1 |
| LED照明 | 乌兹别克斯坦 | $51M | 75.1% | 中国 75.1% | 1 |
| 锂电池 | 印度尼西亚 | $797M | 73% | 中国 72.4% | 1 |
| 家具 | 韩国 | $1.09B | 64.5% | 中国 64.4% | 1 |
| 光伏组件 | 哈萨克斯坦 | $33M | 61.6% | 中国 61.5% | 1 |
| 农机 | 泰国 | $35M | 59.2% | 中国 59.1% | 1 |
| 锂电池 | 马来西亚 | $945M | 59.2% | 中国 57.4% | 1 |
| 家具 | 阿根廷 | $38M | 58.1% | 中国 58% | 1 |
| 家具 | 巴西 | $141M | 57% | 中国 55.8% | 1 |
| 锂电池 | 美国 | $32.4B | 55.9% | 中国 55.9% | 1 |
| LED照明 | 哈萨克斯坦 | $157M | 55.3% | 中国 55.3% | 1 |
| 农机 | 印度尼西亚 | $26M | 52.7% | 中国 52.7% | 1 |
| 家具 | 智利 | $276M | 51.2% | 中国 51.1% | 1 |
| 农机 | 马来西亚 | $15M | 48.9% | 中国 48.9% | 1 |
| 汽车零部件 | 韩国 | $5.22B | 46% | 中国 46% | 1 |
| 锂电池 | 阿根廷 | $212M | 43.7% | 中国 36.1% | 1 |
| 锂电池 | 菲律宾 | $350M | 42.5% | 中国 41.5% | 1 |
| 家具 | 乌克兰 | $109M | 41.9% | 中国 41.9% | 1 |
| LED照明 | 美国 | $9.69B | 37.3% | 中国 37.2% | 1 |
| 光伏组件 | 印度尼西亚 | $614M | 37.2% | 中国 35.4% | 1 |
| 锂电池 | 哈萨克斯坦 | $97M | 36.6% | 中国 36.6% | 1 |
| 光伏组件 | 菲律宾 | $1.94B | 35.2% | 中国 32.2% | 1 |
| 农机 | 秘鲁 | $9M | 33% | 中国 30.7% | 1 |
| 光伏组件 | 韩国 | $5.10B | 31.2% | 日本 31.5% | 2 |
| 汽车零部件 | 乌兹别克斯坦 | $1.26B | 31.1% | 韩国 34.6% | 2 |
| 农机 | 巴西 | $75M | 30.7% | 中国 30.6% | 1 |
| 农机 | 菲律宾 | $18M | 30% | 泰国 35.7% | 2 |
| 家具 | 乌兹别克斯坦 | $64M | 28.4% | 土耳其 29.4% | 2 |
| 汽车零部件 | 乌克兰 | $680M | 28.4% | 中国 28.4% | 1 |
| 汽车零部件 | 哈萨克斯坦 | $1.13B | 28% | 韩国 31.9% | 2 |
| 汽车零部件 | 巴基斯坦 | $136M | 25.5% | 泰国 31.5% | 2 |
| 汽车零部件 | 智利 | $676M | 24% | 美国 30.3% | 2 |
| 家具 | 美国 | $29.0B | 22.8% | 越南 28.6% | 2 |
| 家具 | 哈萨克斯坦 | $289M | 21.1% | 俄罗斯 34.9% | 2 |
| 光伏组件 | 马来西亚 | $4.20B | 20.7% | 中国 19.3% | 1 |
| 汽车零部件 | 马来西亚 | $3.99B | 19.9% | 泰国 27.2% | 2 |
| 汽车零部件 | 菲律宾 | $363M | 19.8% | 日本 28% | 3 |
| 汽车零部件 | 印度尼西亚 | $3.17B | 16.9% | 日本 37.5% | 3 |
| 农机 | 墨西哥 | $65M | 16.8% | 美国 56.1% | 2 |
| 农机 | 韩国 | $85M | 14.5% | 日本 68% | 2 |
| 农机 | 智利 | $40M | 13.2% | 德国 15.1% | 3 |
| 汽车零部件 | 美国 | $89.9B | 11.2% | 墨西哥 40.5% | 3 |
| 农机 | 美国 | $1.00B | 9.4% | 加拿大 46.4% | 3 |
| 农机 | 乌克兰 | $286M | 5.5% | 德国 46% | 5 |
| 农机 | 乌兹别克斯坦 | $46M | 5% | 土耳其 68.8% | 3 |
| 农机 | 哈萨克斯坦 | $117M | 4.9% | 俄罗斯 35.6% | 5 |
| 农机 | 阿根廷 | $22M | 4% | 巴西 44.8% | 5 |
| 光伏组件 | 美国 | $23.3B | 2.8% | 越南 25.1% | 未进前 5 |
同一批市场里,中国货的份额能差出几十倍。左边是份额最高的 8 个组合,右边是最低的 8 个。
份额低不代表机会大。低份额的常见原因不是「没人做」,而是关税、反倾销、认证门槛或原产地规则把中国货挡在外面——这些市场的准入门槛往往比高份额市场更高,不是更好进。这张榜只呈现申报事实,具体到某个市场该不该进、怎么进,要看当地的贸易政策和你的产品能不能过认证。
上面这些是公开统计数据,到国家层面为止。具体是哪些公司在买、该找谁谈,不在公开统计里——那部分来自各国海关关单记录,需要按 HS 编码和目标市场逐条核对。
告诉我们你的产品,电话里说清楚它在哪个市场好进、哪个市场难进。