不用猜我们有没有你要的市场,直接查。下面把 48 个主要市场的数据级别、数据区间、更新频率逐行列出来——包括哪些只有统计级、哪些暂时还没有。看不到你要的市场,告诉我们,我们去确认能不能拿到。
明细级能查到具体每一票货、买卖双方;统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司。点国家名进该国详情页。
| 国家 / 地区 | 大洲 | 数据级别 | 数据区间 | 更新频率 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 北美洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 印度 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 越南 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 俄罗斯 | 欧洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 土耳其 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 巴基斯坦 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 孟加拉国 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 印度尼西亚 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 菲律宾 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 泰国 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 马来西亚 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 韩国 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 乌克兰 | 欧洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 巴西 | 南美洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 墨西哥 | 北美洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 阿根廷 | 南美洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 智利 | 南美洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 秘鲁 | 南美洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 哥伦比亚 | 南美洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 厄瓜多尔 | 南美洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 乌拉圭 | 南美洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 巴拉圭 | 南美洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 南非 | 非洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 埃及 | 非洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 尼日利亚 | 非洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 肯尼亚 | 非洲 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 德国 | 欧洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 英国 | 欧洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 法国 | 欧洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 荷兰 | 欧洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 波兰 | 欧洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 意大利 | 欧洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 西班牙 | 欧洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 加拿大 | 北美洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 澳大利亚 | 大洋洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 阿联酋 | 亚洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 比利时 | 欧洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 捷克 | 欧洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 以色列 | 亚洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 日本 | 亚洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 新西兰 | 大洋洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 瑞典 | 欧洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 斯里兰卡 | 亚洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 摩洛哥 | 非洲 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 伊朗 | 亚洲 | 暂无暂时拿不到,可以帮你确认能不能补 | — | — |
「海关数据」这四个字,落到不同国家能拿到的深度差很多。先把它分清楚,省得后面解释。
能查到具体每一票货、买卖双方。
能查到具体每一票货的买卖双方、采购频次与供应商结构,可按 HS 编码下钻到 6 位、8 位。这类市场也是买家名单最直接的来源。
看得到品类量级和趋势,看不到具体公司。
适合先判断这个市场值不值得做、盘子在涨还是在跌;要落到具体公司名,需要配合其他来源。
暂时拿不到,可以帮你确认能不能补。
我们不会给这类市场编一个估算值凑数——表里直接标「—」。如果你的目标市场在这里,可以让我们确认有没有别的路径。
你在页面上免费看到的数字,和电话里按你口径调取的数字,来源不一样、覆盖年限也不一样。这里说明白。
来源 UN Comtrade(联合国商品贸易统计),是各国海关向联合国申报的官方统计。分年度和月度两个口径:年度用各国报齐的最新完整年度 2024 年做横向排名;月度按月追踪,已到 2026 年 7 月。年度统计本身有 1–2 年滞后,这是数据源的性质,不是我们更新慢。
覆盖 95 个国家、2016–2026 年,按月更新,按你的产品 HS 编码和目标市场单独调取。这一层能落到具体公司、采购频次和决策人,是公开统计里没有的部分。
为什么不把两个数字并排放在同一张表里?因为它们不可比。公开统计是全量申报值,按年或按月汇总;关单明细是按票的记录,按你指定的时间段调取。并排放在一起,你会不自觉地相减,得出的结论是错的。所以页面上只展示口径能对齐的数字。
先说清楚规矩,省得你猜。
公开统计一律来自 UN Comtrade 各国海关申报;明细级数据来自各国海关公开关单记录与官方统计。涉及税率、退税、监管政策的口径,一律回溯官方原文核实后写入。
关单明细库与统计库均按月更新,每个国家最新报送到哪个月,直接标在结果里。数据缺失或覆盖不足时我们标注说明,不拿估算值凑数。
联系人信息通过 LinkedIn Sales Navigator 官方授权能力获取,企业信用数据来自邓白氏授权库。不采集个人敏感信息,不导出超出授权范围的数据。
告诉我们你的目标市场,电话里直接确认这个市场的数据级别和能不能落到公司名。