2024 年,10 个已报送进口数据的国家合计进口 $106.5B。下面列出主要进口国、其中来自中国的份额,以及这些市场的份额位置。
金额为该国 2024 年从全球进口的总额,来源联合国 Comtrade 官方申报数据。「来自中国」为内地与港澳合计。份额位置按中国份额分档。
| 进口国 / 地区 | 进口总额 | 其中来自中国 | 份额位置 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $89.91B | 11.2% | 份额偏低 |
| 韩国 | $5.22B | 46% | 份额高 |
| 马来西亚 | $3.99B | 19.9% | 份额中等 |
| 印度尼西亚 | $3.17B | 16.9% | 份额中等 |
| 乌兹别克斯坦 | $1.26B | 31.1% | 份额中等 |
| 哈萨克斯坦 | $1.13B | 28% | 份额中等 |
| 乌克兰 | $0.68B | 28.4% | 份额中等 |
上面那张表是 2024 年的年度格局,看变化要看月度。下面是主要进口国最新一个已报送月份的进口额与环比——各国海关按月申报,比年度统计快得多。环比为与上一个申报月相比。
| 进口国 / 地区 | 最新报送月 | 当月进口额 | 环比 | 其中来自中国 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 2026 年 7 月 | $7.07B | -1.3% | 9.6% |
| 马来西亚 | 2026 年 6 月 | $398M | +7% | 35% |
| 印度尼西亚 | 2026 年 7 月 | $297M | +3.2% | 27.5% |
| 乌兹别克斯坦 | 2026 年 6 月 | $158M | +54.2% | 43.7% |
| 哈萨克斯坦 | 2026 年 4 月 | $104M | +10.5% | 42.3% |
| 智利 | 2026 年 7 月 | $72M | +17.2% | 26.9% |
上面的进口金额是公开统计数据。但「具体是哪些公司在买、该找谁谈」不在公开统计里——那部分来自各国海关关单记录,需要按 HS 编码和目标市场逐条核对。
每个市场单独一页,含该国的买家名单样式与数据覆盖级别。
告诉我们你卖什么、想进哪个市场。一通电话先把两件事说清楚——你想解决什么、这件事我们能不能帮上。