2024 年,12 个已报送进口数据的国家合计进口 $32.7B。下面列出主要进口国、其中来自中国的份额,以及这些市场的份额位置。
金额为该国 2024 年从全球进口的总额,来源联合国 Comtrade 官方申报数据。「来自中国」为内地与港澳合计。份额位置按中国份额分档。
| 进口国 / 地区 | 进口总额 | 其中来自中国 | 份额位置 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $28.96B | 22.8% | 份额中等 |
| 韩国 | $1.09B | 64.5% | 份额高 |
| 马来西亚 | $0.72B | 82.6% | 中国主导 |
| 菲律宾 | $0.57B | 79.6% | 份额高 |
| 印度尼西亚 | $0.48B | 89.3% | 中国主导 |
| 哈萨克斯坦 | $0.29B | 21.1% | 份额中等 |
| 智利 | $0.28B | 51.2% | 份额高 |
上面那张表是 2024 年的年度格局,看变化要看月度。下面是主要进口国最新一个已报送月份的进口额与环比——各国海关按月申报,比年度统计快得多。环比为与上一个申报月相比。
| 进口国 / 地区 | 最新报送月 | 当月进口额 | 环比 | 其中来自中国 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 2026 年 7 月 | $2.02B | -1.1% | 19.2% |
| 马来西亚 | 2026 年 6 月 | $79M | +4.4% | 84.2% |
| 印度尼西亚 | 2026 年 7 月 | $76M | -4.8% | 96.5% |
| 菲律宾 | 2026 年 6 月 | $38M | +0.3% | 79.6% |
| 智利 | 2026 年 7 月 | $25M | -6.1% | 61.8% |
| 巴西 | 2026 年 7 月 | $23M | +26.9% | 62% |
| 哈萨克斯坦 | 2026 年 4 月 | $15M | +0.4% | 33.6% |
上面的进口金额是公开统计数据。但「具体是哪些公司在买、该找谁谈」不在公开统计里——那部分来自各国海关关单记录,需要按 HS 编码和目标市场逐条核对。
每个市场单独一页,含该国的买家名单样式与数据覆盖级别。
告诉我们你卖什么、想进哪个市场。一通电话先把两件事说清楚——你想解决什么、这件事我们能不能帮上。